 |
- Nom : JOAN CREUS MOLIST
- Nascut : RIPOLLET ( BARCELONA ), 24/11/56
- Posició : Base
- Alçada : 1.76 m.
- Debut ACB : 22/09/75 Punts 6 Resultat : C.B.Hospitalet 93 - C.D.Basconia 77
|
JOAN CREUS
TRAJECTÒRIA ESPORTIVA
Temporada Club Títols
-----------------------------------------------------------------------
Ripollet
1975-76 C.B. Hospitalet La Casera
1976-77 C.B. Hospitalet La Casera
1977-78 C.B. Areslux Granollers
1978-79 C.B. Areslux Granollers
1979-80 C.B. Areslux Granollers
1980-81 F.C. Barcelona Campió Lliga - Copa del Rei
Subcampió Copa d'Europa
1981-82 F.C. Barcelona Copa del Rei
1982-83 C.B. Areslux Granollers
1983-84 Cacaolat Granollers
1984-85 Cacaolat Granollers
1985-86 Cacaolat Granollers
1986-87 Cacaolat Granollers
1987-88 Cacaolat Granollers
1988-89 Cacaolat Granollers
1989-90 Grupo IFA Granollers
1990-91 Grupo IFA Granollers
1991-92 Granollers E.B.
1992-93 BFI Granollers
1993-94 TDK MANRESA
1994-95 TDK MANRESA
1995-96 TDK MANRESA Copa del Rei
1996-97 TDK MANRESA
MARQUES
- Lider en pilotes recuperades de la Lliga ACB amb el Cacaolat Granollers amb
99 recuperacions en la temporada 1987-88
- El 25/10/92 aconsegueix la Històrica xifra de 12.000 minuts jugats en la
Lliga ACB essent el primer jugador en aconseguir-ho.
- El 28/02/93 aconsegueix la de 750 recuperacions essent també el primer
jugador en aconseguir-ho.
- El 26/11/94 la de 6.000 punts.
INTERNACIONALITAT
- 28 cops internacional amb la Selecció Nacional Espanyola
ALTRES
- Participant en els ACB All Star de:
Don Benito-86, Vigo-87, Logroño-89, Saragossa-90, Madrid-91
NOMINACIONS
- Millor jugador Español de les temporades 1985-86, 1986-87 i 1987-88
pel diari "El Mundo Deportivo"
- Nominat Jugador de la Setmana en la temporada 1991-92
- Nominat "Gigante Nacional" de la temporada 1994-95 per la revista "Gigantes
del Superbasket"
- Nominat MVP de la fase final de la Copa del Rei de Murcia-96
- Guardonat pel Club Perles Manacor amb la "Distinción Majorica 96" per
la seva contribució en la promoció del bàt nacional
ACB Trajectòria Part. Min. FP P.Rec P.Per Taps R.Ofe R.def Assis 3 punts 2 punts 1 punt PUNTS
============================= ===== ======= ===== ===== ===== ==== ===== ===== ====== ========== =========== =========== =======
(CACAOLAT ) 83-84 (LR) 28 996 64 85 64 2 14 60 27 0/ 0 162/ 294 71/ 95 395
(CACAOLAT ) 83-84 (PO) 3 115 6 9 5 0 5 5 4 0/ 0 20/ 43 12/ 16 52
(CACAOLAT ) 84-85 (LR) 20 708 47 43 33 1 23 42 28 5/ 22 115/ 210 53/ 62 298
(CACAOLAT ) 84-85 (PO) 5 184 14 14 9 0 6 10 9 2/ 4 24/ 51 12/ 14 66
(CACAOLAT ) 85-86 (LR) 28 1.096 61 59 45 0 21 70 41 28/ 55 151/ 276 68/ 77 454
(CACAOLAT ) 85-86 (PO) 4 160 8 13 7 0 2 7 15 4/ 14 17/ 33 12/ 13 58
(CACAOLAT ) 86-87 (LR) 28 1.055 54 72 45 0 14 46 41 34/ 71 157/ 296 100/ 124 516
(CACAOLAT ) 86-87 (PO) 5 200 7 11 10 1 3 6 4 9/ 15 29/ 52 18/ 22 103
(CACAOLAT ) 87-88 (LR) 28 1.098 65 99 48 1 15 50 32 27/ 58 181/ 317 80/ 108 523
(CACAOLAT ) 87-88 (PO) 4 155 7 9 5 0 2 7 7 1/ 9 22/ 41 19/ 21 66
(CACAOLAT ) 88-89 (LR) 36 1.364 78 81 73 0 30 114 106 56/ 124 174/ 321 110/ 132 626
(CACAOLAT ) 88-89 (PO) 2 77 5 4 4 0 0 7 7 2/ 4 10/ 16 2/ 2 28
(GRUPO IFA ) 89-90 (LR) 36 1.376 66 67 66 0 30 103 146 68/ 149 154/ 286 131/ 159 643
(GRUPO IFA ) 89-90 (PO) 2 61 6 0 1 0 1 4 8 4/ 7 4/ 9 3/ 3 23
(GRUPO IFA GRAN.) 90-91 (LR) 34 1.303 64 61 60 0 28 104 94 65/ 144 116/ 208 136/ 157 563
(GRUPO IFA GRAN.) 90-91 (PO) 8 289 17 11 13 0 4 24 40 5/ 18 24/ 55 21/ 22 84
(GRANOLLERS E.B.) 91-92 (LR) 34 1.306 50 61 55 0 38 107 151 56/ 131 131/ 239 98/ 116 528
(GRANOLLERS E.B.) 91-92 (PO) 6 175 7 6 6 0 5 20 27 10/ 22 20/ 33 9/ 9 79
(BFI GRANOLLERS ) 92-93 (LR) 31 1.091 62 48 45 0 22 82 147 45/ 91 83/ 169 49/ 58 350
(BFI GRANOLLERS ) 92-93 (PO) 2 66 3 4 3 0 2 7 11 3/ 7 7/ 10 12/ 13 35
(TDK MANRESA ) 93-94 (LR) 29 870 59 42 34 0 13 56 71 28/ 65 66/ 133 94/ 109 310
(TDK MANRESA ) 93-94 (PO) 5 182 7 5 8 0 3 8 5 10/ 17 16/ 30 0/ 1 62
(TDK MANRESA ) 94-95 (LR) 38 1.109 54 51 48 0 20 85 73 41/ 101 91/ 158 84/ 96 389
(TDK MANRESA ) 94-95 (PO) 6 206 7 11 7 0 4 28 11 11/ 19 17/ 32 17/ 17 84
(TDK MANRESA ) 95-96 (LR) 38 1.048 57 51 40 0 26 64 72 43/ 100 61/ 129 86/ 101 337
(TDK MANRESA ) 95-96 (PO) 8 219 14 12 12 0 5 10 17 13/ 27 15/ 29 22/ 29 91
===== ======= ===== ===== ===== ===== ===== ===== ====== ========== =========== =========== =======
TOTAL 468 16.509 889 929 746 5 336 1126 1.194 570/1274 1867/3470 1319/1576 6.763
Dades extretes del "Web" de l'A.C.B.
|